كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

دوري 7 مباراة خلال أسبوعين

يعرض هذا القسم مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة — نتائج آخر أسبوع ومواعيد الجولات القادمة بالقنوات الناقلة. يتصدّر أكرينغتون ستانلي جدول الترتيب حاليًا برصيد 0 نقطة من 0 مباراة.

جدول الترتيب

# الفريق لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاط
1 أكرينغتون ستانلي 0 0 0 0 0 0
2 سالفورد سيتي 0 0 0 0 0 0
3 شيفيلد وينزداي 0 0 0 0 0 0
4 سندرلاند تحت 21 0 0 0 0 0 0
1 استون فيلا تحت 21 0 0 0 0 0 0
2 بلاكبول 0 0 0 0 0 0
3 كرو 0 0 0 0 0 0
4 ويجان أتلتيك 0 0 0 0 0 0
1 برادفورد سيتي 0 0 0 0 0 0
2 نيوكاسل تحت 21 0 0 0 0 0 0
3 روذرهام 0 0 0 0 0 0
4 يورك سيتي 0 0 0 0 0 0
1 تشيسترفيلد 0 0 0 0 0 0
2 مانشستر سيتي تحت 21 0 0 0 0 0 0
3 مانسفيلد 0 0 0 0 0 0
4 بورت فيل 0 0 0 0 0 0
1 ايفرتون تحت 21 0 0 0 0 0 0
2 شروزبري 0 0 0 0 0 0
3 ستوكبورت 0 0 0 0 0 0
4 ترانمير روفرز 0 0 0 0 0 0
1 بيرتون 0 0 0 0 0 0
2 غريمسبي تاون 0 0 0 0 0 0
3 نوتنغهام فورست تحت 21 0 0 0 0 0 0
4 نوتس كاونتي 0 0 0 0 0 0
1 بارنزلي 0 0 0 0 0 0
2 فليتوود تاون 0 0 0 0 0 0
3 ليدز يونايتد تحت 21 0 0 0 0 0 0
4 أولدهام اثلتيك 0 0 0 0 0 0
1 دونكاستر 0 0 0 0 0 0
2 هدرسفيلد تاون 0 0 0 0 0 0
3 ليفربول تحت 21 0 0 0 0 0 0
4 روشديل 0 0 0 0 0 0
1 تشلتنهام 0 0 0 0 0 0
2 إكسيتر 0 0 0 0 0 0
3 أوكسفورد يونايتد 0 0 0 0 0 0
4 توتنهام هوتسبر تحت 21 0 0 0 0 0 0
1 فولهام تحت 21 0 0 0 0 0 0
2 ليستر سيتي 0 0 0 0 0 0
3 ستيفنيج 0 0 0 0 0 0
4 والسال 0 0 0 0 0 0
1 بريستول روفرز 0 0 0 0 0 0
2 تشيلسي تحت 21 0 0 0 0 0 0
3 ريدينغ 0 0 0 0 0 0
4 ويكومب 0 0 0 0 0 0
1 كولشيستر 0 0 0 0 0 0
2 إبسويتش تاون تحت 21 0 0 0 0 0 0
3 لوتون تاون 0 0 0 0 0 0
4 بيتربره 0 0 0 0 0 0
1 كريستال بالاس تحت 21 0 0 0 0 0 0
2 نيوبورت كاونتي 0 0 0 0 0 0
3 بليموث 0 0 0 0 0 0
4 سويندون تاون 0 0 0 0 0 0
1 ويمبلدون 0 0 0 0 0 0
2 أرسنال تحت 21 0 0 0 0 0 0
3 بارنت 0 0 0 0 0 0
4 ليتون أورينت 0 0 0 0 0 0
1 برايتون تحت 21 0 0 0 0 0 0
2 كامبريدج يونايتد 0 0 0 0 0 0
3 جيلينغهام 0 0 0 0 0 0
4 نورثهامبتون تاون 0 0 0 0 0 0
1 برينتفورد تحت 21 0 0 0 0 0 0
2 بروملي 0 0 0 0 0 0
3 كراولي تاون 0 0 0 0 0 0
4 ميلتون كينز دونز 0 0 0 0 0 0

الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠٢٦

6

الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦

1