دوري المناطق - تصفيات
دوري 37 مباراة خلال أسبوعين
يعرض هذا القسم مباريات دوري المناطق - تصفيات — نتائج آخر أسبوع ومواعيد الجولات القادمة بالقنوات الناقلة. يتصدّر إيليرتيسين جدول الترتيب حاليًا برصيد 10 نقطة من 4 مباراة.
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيليرتيسين | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | 10 |
| 2 | ميمينغين | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | 9 |
| 3 | Vilzing | 4 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 |
| 4 | بوتشباخ | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 | 8 |
| 5 | فاكر بورغهاوزن | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | 7 |
| 6 | Augsburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | -8 | 7 |
| 7 | أونترهاخينغ | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | 7 |
| 8 | بايرويت | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
| 9 | TSV Aubstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 5 |
| 10 | ميونيخ 1860 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 5 |
| 11 | SC Eltersdorf | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 12 | Schwaben Augsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 13 | شفاينفورت | 4 | 1 | 2 | 1 | -9 | 5 |
| 14 | في إف بي آيشتات | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
| 15 | جريوثر فورث ب | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 16 | بايرن ميونيخ ب | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 18 | بورنبيرغ ب | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 18 | Landsberg (Ger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | آنسباخ | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 1 | أولدنبورغ | 4 | 3 | 1 | 0 | -3 | 10 |
| 2 | Schöningen | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | 10 |
| 3 | هانوفر 96 ب | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 | 9 |
| 4 | فايش فلينسبرغ | 3 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 |
| 5 | فونيكس لوبيك | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 6 | Hannoverscher SC | 4 | 2 | 1 | 1 | -6 | 7 |
| 7 | اتلاس دلمنهورست | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | 7 |
| 8 | دروتشيرسين أسيل | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 6 |
| 9 | إنتراخت نورديرستيد | 4 | 1 | 2 | 1 | -9 | 5 |
| 10 | توديسفيلد | 4 | 1 | 2 | 1 | -11 | 5 |
| 11 | بريمر | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 12 | كيكرز إمدين | 4 | 1 | 1 | 2 | -15 | 4 |
| 13 | Eimsbutteler TV | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
| 14 | سانت باولي (2) | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 15 | SSV Jeddeloh | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
| 16 | لوبيك | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 |
| 17 | هامبورغ ب | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
| 18 | فيردر بريمن (2) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 1 | روت فايس إرفورت | 5 | 4 | 1 | 0 | -4 | 13 |
| 2 | كيمنيتسر | 5 | 4 | 1 | 0 | -2 | 13 |
| 3 | VSG Altglienicke | 5 | 3 | 2 | 0 | -8 | 11 |
| 4 | لوكوموتيف ليبزيغ | 5 | 3 | 1 | 1 | -9 | 10 |
| 5 | إرتسغيبيرغه آوه | 5 | 3 | 1 | 1 | -9 | 10 |
| 6 | كارل تسايس يينا | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 |
| 7 | غرايفسفالدر | 5 | 2 | 2 | 1 | -7 | 8 |
| 8 | 1. FC Magdeburg II | 5 | 2 | 1 | 2 | -10 | 7 |
| 9 | تسفيكاو | 5 | 2 | 1 | 2 | -8 | 7 |
| 10 | هاليشر | 5 | 1 | 3 | 1 | -5 | 6 |
| 11 | Rsv Eintracht | 5 | 1 | 3 | 1 | -9 | 6 |
| 12 | بابيلسبيرغ | 5 | 1 | 2 | 2 | -9 | 5 |
| 13 | برلينر دينامو | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 5 |
| 14 | هرتا برلين (2) | 5 | 1 | 1 | 3 | -13 | 4 |
| 15 | لوكينفاليد | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 16 | Sv Tasmania Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 | 3 |
| 17 | BFC Preussen | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 |
| 18 | كيمي لايبزيغ | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| 1 | SGV Freiberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | شتوتجارتر كيكرز | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| 3 | كيكرز أوفينباخ | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 4 | فريبورغ | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 |
| 5 | زانتهاوزين | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 4 |
| 6 | Sg Barockstadt Fulda-Lehnerz | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 7 | ماينتس 05- 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 8 | Eintracht Trier | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | هيسن كاسيل | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
| 10 | هومبورغ زار | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 11 | Steinbach Haiger | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 |
| 12 | آلين | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 13 | أستوريا فالدورف | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 14 | VfR Mannheim | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 15 | فرانكفورت | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern II | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 |
| 17 | أس أس في ألم 1846 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 18 | Eintracht Frankfurt II | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 1 | غوتيرلوش | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 9 |
| 2 | Westfalia Rhynern | 3 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 |
| 3 | روت فايس أوبرهاوزن | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 7 |
| 4 | مونشينغلادباغ ب | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
| 5 | شالكه ب | 3 | 2 | 0 | 1 | -7 | 6 |
| 6 | دورتموند ب | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 5 |
| 7 | VfB 03 Hilden | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5 |
| 8 | Fc Bocholt | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 | 4 |
| 9 | بيرغيش غلاتباخ | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
| 10 | SC Paderborn 07 II | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 4 |
| 11 | SV Rödinghausen | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 12 | كولن (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
| 13 | لوتي | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 14 | بونير | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 15 | Bochum II | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 16 | فيدنبروك 2000 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 17 | شبورتفرويندة زيغن | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 18 | واتيستشيد | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
السبت، ١٥ أغسطس ٢٠٢٦
16 فايش فلينسبرغ
5 - 2
انتهت بي إف سي بروسن
1 - 1
انتهت روت فايس إرفورت
4 - 1
انتهت رودينغهاوزن
1 - 1
انتهت مونشينغلادباغ ب
2 - 3
انتهت بوخوم 2
1 - 2
انتهت آينتراخت فرانكفورت الرديف
2 - 3
انتهت باروكشتات فولدا
3 - 4
انتهت شتاينباخ هايغر
1 - 1
انتهت إس جي في فرايبورغ
3 - 0
انتهت أستوريا فالدورف
3 - 3
انتهت كيمنيتسر
3 - 1
انتهت إف إف بي 03 هيلدن
2 - 0
انتهت أولدنبورغ
4 - 1
انتهت كيكرز إمدين
2 - 3
انتهت فونيكس لوبيك
4 - 0
انتهت الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠٢٦
11 هانوفر 96 ب
0 - 1
انتهت سانت باولي (2)
2 - 1
انتهت هامبورغ ب
1 - 4
انتهت تاسمانيا برلين
2 - 3
انتهت ألتغلينيكه
2 - 1
انتهت كولن (2)
0 - 3
انتهت مانهايم
1 - 2
انتهت فريبورغ
5 - 1
انتهت ماينتس 05- 2
2 - 1
انتهت شونينغن
2 - 0
انتهت بريمر
0 - 1
انتهت